# alinesno-cloud-operation-community
**Repository Path**: WENDY-W/alinesno-cloud-operation-community
## Basic Information
- **Project Name**: alinesno-cloud-operation-community
- **Description**: 运维基线,运维工具使用为的使用教程及使用规范,批量脚本,一些工具及经验等保存
- **Primary Language**: Unknown
- **License**: Apache-2.0
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: http://gitbook.linesno.com/document-platform-operation/
- **GVP Project**: No
## Statistics
- **Stars**: 4
- **Forks**: 16
- **Created**: 2020-02-02
- **Last Updated**: 2024-09-26
## Categories & Tags
**Categories**: Uncategorized
**Tags**: None
## README
## 运维整体规划

### 概述
此运维规划偏向于中小型的项目运维体系,偏向于自动化产品运维设计,大型运维另做规划,主要的运维目标是
做到`可视化、可预警、可跟进、可查询`几个目标。
### 规划设计

### 运维设计
| 方向 | 描述 | 工具 | 备注 |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 资产管理 | 资产管理、网络、服务器、资源等 | CMDB | 自研平台 |
| 部署管理 | 用于应用自动化部署管理 | Jenkins | |
| 自动化运维管理 | 可视化运维和自动化批量操作管理 | ansible + jenkins | |
| 主机监控 | 服务器性能及各个系统监控,网络监控,主机监控工具等 | zabbix | |
| 网关 | 网关用于限流、降级、监控等等 | Nginx | |
| 应用监控 | 属于应用级别的监控管理 | SpringBootAdmin监控中心 | |
| 应用监控 | 布式日志中心 | EFK | 适当场景考虑 |
| 应用监控 | 分布式链路跟踪 | zikpin | . |
| 应用监控 | Kubernetes | EFK | 适当场景考虑 |
### 资产与主机管理
> 自研平台
主要用于机器管理、资源管理、网络管理、架构基础设施、资源申请等管理,用于公司或者现场数据库
| 功能 | 描述 | 备注 |
|----------|----------------------------------|------|
| 仪盘表 | 总体监控及信息管理 | |
| 资产管理 | 所有硬件资产管理和记录,资源申请 | |
| 主机管理 | 物理机管理,虚拟管理 | |
| 数据管理 | 数据库配置、数据库管理 | |
| 参数配置 | 预警参数、参数管理、机房管理 | |
| 用户管理 | 权限分配、用户管理 | . |
### 其它
- 略