# MeterSphere
**Repository Path**: ld123/MeterSphere
## Basic Information
- **Project Name**: MeterSphere
- **Description**: MeterSphere 是一站式的开源企业级持续测试平台, 涵盖测试跟踪、接口测试、性能测试、 团队协作等功能,兼容 JMeter 等开源标准,有效助力开发和测试团队充分利用云弹性
- **Primary Language**: Java
- **License**: GPL-2.0
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: https://www.oschina.net/p/metersphere
- **GVP Project**: No
## Statistics
- **Stars**: 0
- **Forks**: 519
- **Created**: 2020-11-24
- **Last Updated**: 2020-12-19
## Categories & Tags
**Categories**: Uncategorized
**Tags**: None
## README
# MeterSphere 开源持续测试平台
[](https://app.codacy.com/gh/metersphere/metersphere?utm_source=github.com&utm_medium=referral&utm_content=metersphere/metersphere&utm_campaign=Badge_Grade_Dashboard)
[](https://github.com/metersphere/metersphere/releases/latest)
[](https://github.com/metersphere/metersphere/releases)
[](https://testerhome.com/github_statistics)
> [English](README-EN.md) | 中文
| Developer Wanted |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 我们正在寻找开发者,欢迎加入我们共同打造更好用、更强大的 MeterSphere。联系我们: [metersphere@fit2cloud.com](mailto:metersphere@fit2cloud.com) |
MeterSphere 是一站式的开源企业级持续测试平台,涵盖测试跟踪、接口测试、性能测试、团队协作等功能,兼容JMeter 等开源标准,有效助力开发和测试团队充分利用云弹性进行高度可扩展的自动化测试,加速高质量软件的交付。
- 测试跟踪: 远超 TestLink 的使用体验;
- 接口测试: 类似 Postman 的体验;
- 性能测试: 兼容 JMeter,支持 Kubernetes 和云环境,轻松支持高并发、分布式的性能测试;
- 团队协作: 两级租户体系,天然支持团队协作。

> 如需进一步了解 MeterSphere 开源项目,推荐阅读 [MeterSphere 的初心和使命](https://mp.weixin.qq.com/s/DpCt3BNgBTlV3sJ5qtPmZw)
## 在线体验
- 环境地址:
| 测试跟踪 | 项目管理 | 多项目支持,测试用例、测试计划与项目关联 |
| 测试用例管理 | 在线编辑用例 | |
| 以树状形式展示项目的模块及其用例 | ||
| 自定义用例属性 | ||
| 快速导入用例到系统 | ||
| 测试用例评审 | 基于已有用例发起评审 | |
| 在线更新评审结果 | ||
| 支持多人在线添加评审评论 | ||
| 灵活的评审人分配形式 | ||
| 测试计划跟踪 | 基于已有用例发起测试计划 | |
| 在线更新用例执行结果 | ||
| 灵活的用例分配方式 | ||
| 在线生成测试报告,支持自定义测试报告模板 | ||
| 与平台中的接口测试、性能测试功能结合,自动更新关联用例的结果 | ||
| 记录测试用例关联的缺陷 | ||
| 缺陷记录支持关联到 Jira/TAPD 平台 | ||
| 测试报告支持分享、导出 | ||
| 接口测试 | 测试脚本 | 在线编辑接口测试内容 |
| 支持参数化测试 | ||
| 灵活多样的断言支持 | ||
| 支持多接口的场景化测试 | ||
| 测试场景复用 | ||
| 测试场景支持引用已有环境信息 | ||
| 测试环境信息管理 | ||
| 通过浏览器插件快速录制测试脚本 | ||
| 支持前后置 BeanShell/Python 脚本 | ||
| 上传并引用自定义 Jar 包 | ||
| 多协议支持,支持 HTTP、Dubbo、SQL、TCP 类型请求 | ||
| 支持等待时间、条件判断等逻辑控制功能 | ||
| 测试执行 | 内置定时任务支持 | |
| 通过 Jenkins 插件触发测试执行 | ||
| 多个接口测试一键合并执行 | ||
| 一键创建性能测试 | ||
| 测试报告 | 测试执行后自动生成动态实时测试报告 | |
| 测试报告导出 | ||
| 通过邮件、IM 工具等通知执行结果 | ||
| 性能测试 | 测试脚本 | 完全兼容 JMeter 脚本 |
| 在线调整压力参数 | ||
| 分布式压力测试 | ||
| 支持参数化测试 | ||
| 通过浏览器插件快速录制测试脚本 | ||
| 多协议支持 | ||
| 测试执行 | 内置定时任务支持 | |
| 通过 Jenkins 插件触发测试执行 | ||
| 测试报告 | 测试执行后自动生成测试报告 | |
| 丰富的测试报告展现形式 | ||
| 测试报告导出 | ||
| 查看测试日志详情 | ||
| 系统管理 | 用户租户管理 | 支持多级租户体系 |
| 支持多种租户角色 | ||
| LDAP 认证对接 | ||
| 测试资源管理 | 性能测试资源池管理 | |
| 消息通知配置 | IM 工具通知(如企业微信、钉钉) | |
| 邮件通知配置 | ||
| 集成与扩展 | 完善的 API 列表 | |
| 支持对接 Jenkins 等持续集成工具 | ||
| 支持对接 Jira/TAPD 等缺陷管理工具 |